2010 Jリーグ 2010序列
順位 チーム




点差




得点 1試合
平均
得点
PK
得点
失点 1試合
平均
失点
PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則
1 25 12 7 4 1 11 1,080 23 1.92 2/2 12 1 2/3 143 120 226 74 204 24 1
2 22 12 7 1 4 4 1,080 18 1.5 1/1 14 1.17 0/0 157 162 247 88 222 26 0
3 21 11 6 3 2 9 990 19 1.73 0/0 10 0.91 1/1 153 134 197 53 218 19 1
4 20 12 6 2 4 4 1,080 18 1.5 2/2 14 1.17 0/1 179 124 240 94 186 15 0
5 20 11 6 2 3 2 990 22 2 2/3 20 1.82 1/1 162 139 221 54 208 25 0
6 18 12 5 3 4 5 1,080 18 1.5 1/2 13 1.08 0/0 192 108 235 70 201 18 0
7 17 12 4 5 3 1 1,080 14 1.17 0/1 13 1.08 0/0 121 161 178 53 234 16 0
8 16 11 4 4 3 0 990 13 1.18 1/1 13 1.18 0/0 136 126 225 55 224 16 1
9 16 11 4 4 3 0 990 12 1.09 1/1 12 1.09 2/2 119 171 201 42 183 16 0
10 15 12 4 3 5 -3 1,080 14 1.17 1/1 17 1.42 0/0 149 137 186 60 242 18 0
11 14 11 3 5 3 3 990 21 1.91 2/2 18 1.64 2/3 126 144 202 71 196 14 0
12 14 12 3 5 4 1 1,080 12 1 2/2 11 0.92 1/1 172 115 217 65 244 19 1
13 14 12 4 2 6 -7 1,080 11 0.92 1/1 18 1.5 0/0 114 146 216 54 214 21 0
14 13 12 3 4 5 -4 1,080 13 1.08 3/3 17 1.42 2/2 137 161 206 73 185 17 0
15 11 12 3 2 7 -5 1,080 12 1 1/1 17 1.42 2/3 152 143 247 52 250 33 3
16 9 11 2 3 6 -5 990 9 0.82 0/0 14 1.27 2/2 121 140 198 47 221 20 2
17 9 11 2 3 6 -8 990 14 1.27 0/0 22 2 5/5 124 147 202 42 241 24 2
18 9 11 2 3 6 -8 990 12 1.09 2/3 20 1.82 2/2 106 185 206 45 203 13 1
1 30 12 9 3 0 18 1,080 22 1.83 1/1 4 0.33 0/0 173 90 252 71 249 21 0
2 26 12 8 2 2 12 1,080 25 2.08 3/3 13 1.08 1/1 155 97 279 55 236 21 0
3 24 12 7 3 2 12 1,080 23 1.92 0/0 11 0.92 3/3 153 114 229 74 276 19 0
4 22 12 6 4 2 5 1,080 16 1.33 0/0 11 0.92 0/0 155 119 246 62 263 25 0
5 22 13 6 4 3 -2 1,170 13 1 0/0 15 1.15 0/1 127 125 263 62 235 23 2
6 20 12 5 5 2 7 1,080 15 1.25 1/2 8 0.67 1/1 120 114 256 63 249 27 1
7 19 12 6 1 5 -2 1,080 18 1.5 2/3 20 1.67 1/2 122 112 272 49 234 22 0
8 17 12 5 2 5 10 1,080 22 1.83 1/1 12 1 1/1 158 88 270 54 279 28 2
9 17 12 5 2 5 2 1,080 21 1.75 2/2 19 1.58 0/0 120 116 248 37 234 22 0
10 16 12 4 4 4 1 1,080 8 0.67 2/2 7 0.58 1/1 113 112 224 33 290 22 2
11 16 12 4 4 4 -2 1,080 9 0.75 1/1 11 0.92 1/1 107 204 216 34 243 25 2
12 15 12 4 3 5 2 1,080 12 1 2/2 10 0.83 0/0 122 109 249 43 265 26 1
13 15 13 5 0 8 -8 1,170 11 0.85 0/2 19 1.46 1/1 92 147 285 39 280 27 1
14 14 12 3 5 4 -6 1,080 10 0.83 0/0 16 1.33 0/0 114 125 215 52 212 19 0
15 12 13 4 0 9 -8 1,170 16 1.23 0/1 24 1.85 4/4 146 129 274 44 272 24 0
16 12 13 3 3 7 -8 1,170 7 0.54 1/1 15 1.15 1/2 92 160 263 48 285 26 2
17 10 12 3 1 8 -11 1,080 13 1.08 1/1 24 2 1/3 119 147 244 47 241 17 3
18 9 13 1 6 6 -9 1,170 5 0.38 0/0 14 1.08 0/1 122 139 246 66 241 26 2
19 8 13 2 2 9 -13 1,170 9 0.69 1/2 22 1.69 2/2 99 162 277 55 248 20 1
'10



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37